Riauaktual.com - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat pada sesi ketiga tes pramusim Qatar hari kedua, Minggu (12/3/2017) dini hari WIB. Sesi yang rampung pada pukul 19.00 waktu setempat ini digelar di Sirkuit Losail.
Marquez yang merupakan juara dunia MotoGP musim lalu, sukses menggantikan andalan Ducati Corse, Jorge Lorenzo untuk memuncaki daftar sementara peraih waktu tercepat di tes pramusim Qatar hari kedua.
Sementara itu, rising star Movistar Yamaha, Maverick Vinales ada di posisi ketiga. Sedangkan tandem Vinales, Valentino Rossi ada di peringkat enam.
Berikut hasil lengkap sesi ketiga tes pramusim Qatar hari kedua:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.196s [Lap 10/13]
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.344s +0.148s [10/15]
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.513s +0.317s [8/10]
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.541s +0.345s [7/8]
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.044s +0.848s [13/14]
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.066s +0.870s [5/7]
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.322s +1.126s [7/7]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 56.417s +1.221s [5/5]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.465s +1.269s [10/10]
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.526s +1.330s [5/5]
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.536s +1.340s [4/5]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.783s +1.587s [3/3]
13. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.835s +1.639s [9/9]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 57.027s +1.831s [4/8]
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.069s +1.873s [10/10]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.262s +2.066s [10/17]
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.682s +2.486s [13/13]
18. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 57.862s +2.666s [8/8]
19. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 58.048s +2.852s [11/18]
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.134s +2.938s [17/17]
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.276s +3.080s [10/24]
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 58.281s +3.085s [3/4]
Sumber : okezone.com
