Hasil Lengkap Kualifikasi GP Amerika

Hasil Lengkap Kualifikasi GP Amerika
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez.

Riauaktual.com - Marc Marquez menyapu bersih pole position Grand Prix Amerika Serikat sejak Circuit of the Americas (COTA) menjadi tuan rumah MotoGP pada 2013.

Namun upayanya memperpanjang rekor tak terkalahkan di COTA akan mendapat ancaman serius karena duo Yamaha Maverick Vinales dan Valentino Rossi berturut-turut menempati posisi dua dan tiga dalam babak kualifikasi, Sabtu (22/4) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Berikut hasil lengkap kualifikasi:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 2.741s 333km/h (Top Speed)
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 2.871s +0.130s 336km/h
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 3.673s +0.932s 336km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 3.866s +1.125s 344km/h
5. Johann Zarco FRA Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 3.928s +1.187s 335km/h
6. Jorge Lorenzo ESP Ducati (Desmosedici GP17) 2m 4.151s +1.410s 342km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati (Desmosedici GP17) 2m 4.431s +1.690s 340km/h
8. Jonas Folger GER Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 4.623s +1.882s 335km/h
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.661s +1.920s 333km/h
10. Scott Redding GBR Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 4.673s +1.932s 339km/h
11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 5.741s +3.000s 334km/h
12. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 2m 5.970s +3.229s 337km/h

Babak I:
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.221s 341km/h
14. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.231s 332km/h
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.541s 339km/h
16. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V) 2m 05.920s 335km/h
17. Karel Abraham CZE Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 05.931s 339km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM (RC16) 2m 06.258s 328km/h
19. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.295s 338km/h
20. Sam Lowes GBR Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.232s 325km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM (RC16) 2m 07.601s 329km/h
22. Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP) No Time

Berita Lainnya

index